Dynamics Days Europe

Official Website: http://dynamicsdays.org

44 2024 July 29 – August 2 Bremen, Germany
43 2023 September 3–8 Naples, Italy
42 2022 August 22–26 Aberdeen, Scotland
41 2021 August 23–27 Nice, France (HYBRID)
40 2020 August 24–27 Nice, France (VIRTUAL)
39 2019 September 2–6 Rostock, Germany
38 2018 September 3–7 Loughborough, UK
37 2017 June 5–9 Szeged, Hungary
36 2016 June 6–10 Corfu, Greece
35 2015 September 7–11 Exeter, UK
34 2014 September 8–12 Bayreuth, Germany
33 2013 June 3–7 Madrid, Spain
32 2012 September 2–7 Gothenburg, Sweden
31 2011 September 12–16 Oldenburg, Germany
30 2010 September 6–10 Bristol, UK
29 2009 August 31 – September 4 Göttingen, Germany
28 2008 August 25–29 Delft, The Netherlands
27 2007 July 9–13 Loughborough, UK
26 2006 September 25–29 Crete, Greece
25 2005 July 25–28 Berlin, Germany
24 2004 September 13–17 Palma de Mallorca, Spain
23 2003 September 24–27 Palma de Mallorca, Spain
22 2002 July 15–19 Heidelberg, Germany
21 2001 June 5–8 Dresden, Germany
20 2000 June 20–23 Guildford, UK
19 1999 June 20–23 Como, Italy
18 1998 June 28 – July 1 Edinburgh, Scotland
1997 No meeting
17 1996 July 10–13 Lyon, France
16 1995 June 28–July 1 Lyon, France
15 1994 June 9–12 Budapest, Hungary
14 1993 June 9–12 Rydzyna, Poland
13 1992 June 10–13 Rydzyna, Poland
12 1991 June 12–15 Berlin, Germany
11 1990 June 20–23 Düsseldorf, Germany
10 1989 June 7–10 Düsseldorf, Germany
9 1988 June 15–18 Düsseldorf, Germany
8 1987 June 10–13 Düsseldorf, Germany
7 1986 June 3–6 Enschede, The Netherlands
6 1985 June 4–7 Enschede, The Netherlands
5 1984 June 5–8 Enschede, The Netherlands
4 1983 June 7–9 Enschede, The Netherlands
3 1982 May 25–26 Enschede, The Netherlands
2 1981 May 6–7 Enschede, The Netherlands
1 1980 April 15–16 Enschede, The Netherlands